Tengzhou Borui CNC Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 700 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 255 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 350 |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5032 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000*380*450 |
| Tipo: | vertical |
| Voltaje: | 380V/410V/220V |
| Peso (kilogramos): | 2100 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | El llevar, bomba |
| CNC o no:: | NORMAL |
| Nombre: | Fresadora de Veritcal |
| Poder (kilovatios): | 3 |
| Tipo de la máquina: | fresadora vertical universal |
| Nombre de producto: | Vertical pesada |
| Tamaño de la tabla: | 1500*360m m |
| Color: | Opitional |
| Uso: | General |
| Modelo: | X5032 |
| Eje de velocidad: | 40-1300rpm |
| Número de modelo: | X5032, X5032 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | La máquina Willi se embale en caso de la madera contrachapada. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 620 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 260 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 |
| Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1350 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | x6128 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | Horizontal |
| Dimensión (L*W*H): | 1460*1720*1500 |
| Peso (kilogramos): | 1350 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre: | Fresadora universal |
| Precisión: | Alta precisión |
| Color: | Por encargo |
| Eje de velocidad: | 40-1350rpm |
| Uso: | Proceso del metal |
| Uso: | Funcionamiento del metal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Japón, Malasia, Australia, Marruecos, Kenia, Corea del Sur, Chile, UAE, Colombia, Rumania, Banglades |
| Certificación: | CE;ISO |
| Certificación: | CE;ISO |
|---|---|
| Número de modelo: | x6128 |
| Detalles de empaquetado: | La máquina Willi se embale en caso de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Tipo: | Horizontal |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2294x1770x1665m m |
| Garantía: | 1 año |
| CNC o no: | NORMAL |
| Tamaño de la tabla: | 320X1320m m |
| Trave transversal máximo: | 245/230 |
| Viaje vertical: | 320/300 |
| Color: | Azul |
| Eje de velocidad: | 30---1500 |
| paso del eje: | 18 |
| Objeto y peso: | 500 kilogramos |
| Precisión: | Fresadora universal |
| Nombre: | Rodilla-tipo fresadora |
| Uso: | General |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Certificación: | CE ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caso de Woodply |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 700 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 255 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 350 |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5032 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000*380*450 |
| Tipo: | vertical |
| Voltaje: | 380V/410V/220V |
| Peso (kilogramos): | 2100 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | El llevar, bomba |
| CNC o no:: | NORMAL |
| Nombre: | Fresadora de Veritcal |
| Poder (kilovatios): | 3 |
| Tipo de la máquina: | fresadora vertical universal |
| Nombre de producto: | Vertical pesada |
| Tamaño de la tabla: | 1500*360m m |
| Color: | Opitional |
| Uso: | General |
| Modelo: | X5032 |
| Eje de velocidad: | 40-1300rpm |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Japón, Malasia, Australia, Marruecos, Kenia, la Argentina, Corea del Sur, Chile, UAE, Colombia, Arge |
| Certificación: | 1000*380*450 |
| Certificación: | 1000*380*450 |
|---|---|
| Número de modelo: | X5032, X5032 |
| Detalles de empaquetado: | La máquina Willi se embale en caso de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 |
| Forma cónica del eje: | 7:24 50# |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 30 - 1800 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5036 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000*280*400 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | vertical |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 4 |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2220x1790x1860 milímetro |
| Peso (kilogramos): | 2400 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, |
| Ubicación de la sala de exposición: | Rusia |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Tamaño de la tabla: | 360*1600m m |
| Uso: | El trabajar a máquina del metal |
| Color: | Por encargo |
| Eje de velocidad: | 30-1500rpm |
| Certificado: | CE |
| Forma cónica del eje: | 7:24 50# |
| Embalaje: | paquete espacio-eficiente |
| Precisión: | Alta precisión |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X5036 |
| Detalles de empaquetado: | La máquina Willi se embale en caso de la madera contrachapada. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 milímetros |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320mm |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 450 milímetros |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5032 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000*380*450 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | vertical |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 3,7 |
| Voltaje: | 380V/410V/220V |
| Dimensión (L*W*H): | 2200x1900 x 2250 |
| Peso (kilogramos): | 2100 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la energía; Explotación minera |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, bomba, engranaje |
| Nombre: | fresadora vertical |
| Tipo de la máquina: | fresadora vertical universal |
| Nombre de producto: | Vertical pesada |
| Tamaño de la tabla: | 1500*360m m |
| Color: | Opitional |
| Uso: | General |
| Modelo: | X5032 |
| Poder (w): | 5,5 |
| Poder (kilovatios): | 3 |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | X5032, X5032 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la caja de madera de la exportación |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 490 |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 58 - 1700 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5036 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000*320 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | vertical |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 5,5 |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2240X2070X2250m m |
| Peso (kilogramos): | 2600 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| CNC o no: | NORMAL |
| Nombre: | Tipo vertical fresadora de la rodilla |
| Tipo de la máquina: | Veritcal |
| Color: | Azul |
| Tamaño de la tabla: | 360X1600m m |
| Nombre de producto: | Fresadora |
| Forma cónica del eje: | 7:24 50# |
| Eje de velocidad: | 30-1500rpm |
| Precisión: | Precisión |
| Uso: | El trabajar a máquina del metal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Malasia, Australia, Marruecos, Kenia, la Argentina, Corea del Sur, Chile, UAE, Colombia, Argelia, Sr |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|---|
| Número de modelo: | X5036 |
| Detalles de empaquetado: | CASO DE PLWOOD |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 490 |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 1700 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5036 |
| Año: | Nuevo |
| Tipo: | vertical |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 3,7 |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1800x2100x2150m m |
| Peso (kilogramos): | 2400 |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, granjas, u |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1,5 años |
| Componentes de la base: | Motor |
| Tipo de la máquina: | Rodilla |
| Nombre: | Tipo vertical grande fabricante de la rodilla de Manua de la fresadora |
| Tamaño de la tabla: | 1250X360m m |
| Nombre de producto: | Tipo vertical grande fresadora de la rodilla de Manua |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Precisión: | Precisión |
| Uso: | General |
| Uso: | El trabajar a máquina del metal |
| Ángulo principal de la rotación del molino: | Â ± 45Â ° |
| CNC o no: | No |
| Servicio post-venta proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | La Argentina, Colombia, Argelia, Sri Lanka, Suráfrica, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Canadá, T |
| Certificación: | ISO |
| Certificación: | ISO |
|---|---|
| Número de modelo: | X5036 |
| Detalles de empaquetado: | madera contrachapada Tipo vertical grande resistente fabricante de la rodilla del manual universal |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 700 MILÍMETROS |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 255 milímetros |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 350 MILÍMETROS |
| Forma cónica del eje: | NT40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Número de modelo: | X5032 |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2294 * 1770 * 1904m m |
| Peso (kilogramos): | 2900 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Perú, Indonesia, México |
| CNC o no: | NORMAL |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero, repuestos gratuitos, instalación, p |
| Certificación: | CE, CE ISO9001 |
| Eslabón giratorio principal: | +/--45 grados |
| canilla: | mueble hacia arriba y hacia abajo |
| tipo de la alimentación: | alimentación automática |
| vía guía: | vía guía rectangular |
| alimentación del eje: | Manual |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Tamaño de la tabla: | 1320x320m m |
| Nombre de producto: | fresadora vertical barata del molino universal de la alta precisión con CE |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Japón, Malasia, Australia, Marruecos, la Argentina, Corea del Sur, Chile, UAE, Argelia, Sri Lanka, R |
| Certificación: | CE, CE ISO9001 |
|---|---|
| Número de modelo: | X5032 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera fresadora vertical barata del molino universal de la alta precisión x5032 con CE |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller